Женская одежда
Международный (INT) | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Франция (FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Великобритания (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
США (US) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Деним | 24 | 25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 38 | 39 | 40 |
Россия (RUS) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди (см) | 74-76 | 77-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 90-93 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Обхват талии (см) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 78-81 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 |
Обхват бедер (см) | 82-85 | 86-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 |
Для уточнения размера снимите мерки с:
- Обхвата груди: расположите сантиметровую ленту по наиболее выступающим точкам груди и лопаток.
- Обхвата талии: расположите сантиметровую ленту строго по линии талии
- Обхвата бедер: протяните ленту через самые выступающие части бедер и ягодиц.